I= la photographie ne restitue pas exactement la couleur qui en réalité est créme.
Z = roues de marque ZISS
Renault Taxi de la Marne | A - D - E - F - T - Z |
Delaunay Belleville 1904 | O - P |
De dion Bouton vis à vis | A - B - C - D - E - F |
Georges Richard tonneau | C -Z- Q |
Motobloc Tonneau 1902 | L | Scotte à vapeur 1892 | R - S |
Lion Peugeot D,-phaéton | C - E -F |
Renault tonneau 1901 | C - Q - T - U - X - Y |
Citroen 5CV Torpedo | G - H |
Lorraine Dietrich berline | Q - Z |
De Dion-Bouton Cab 1900 | E | Panhard & L.Tonneau 1895 | C -Q |
Bugatti 35 C 1927/1930 | J | Delahaye phaéton 1904 | C |
Citroen 10 Cv B10 1925 | G - H - I (crème) |
Audibert et Lavirotte 1898 | X - Y - C -Q |
Sizaire et Naudin 1906 | C - E |
Léon Bollée double 1911 | T - X - Z |
Rochet Schneider Vis à vis | C - Q |
Spa 25/30 HP course | L |
Hispano-Suiza J12 1934 | K | A. Bollée "La Mancelle" | R - S - V - W |
Gobron-Brillée 1899 | C - E |
Luc Court 1901 | Q - T - Z |
Gautier Wehrlé cabriolet | N | Brazier landaulet 1908 | L - E |
Packard landaulet 1912 | C - E - F - Z |
Berliet berline 1910 | L |
Peugeot coupé |
C - Q |
Mieussiet 1903 | L |
Ford T roadster 1908 | Q - Z |
De Dion-Bouton course 1902 | L |
Ford T torpédo 1907 | Q - Z |
Lacroix de La ville à 3 roues | L |
Panhard & L. "marquise" | Q - Z |
Delage torpédo 1932 | L |
Panhard & L. Ton. Ballon | Q - Z |
Mercedes Benz SSK 1927 | L |
Hautier Taxi électrique |
M - N |
Opel | G |
Il arrive de trouver des RAMI, avec les axes métalliques qui ont traversé le centre des roues. Ce problème est d'origine et provient de la maladresse du monteur.